・支払いの10日が過ぎましたので、借金残高の公開です。
負債総額: 116,189円
負債の内訳
クレジットカード利用残高 | 116,189円 | 100.00% |
---|
種類 | 名称・説明 | 残高 | 保有金融機関 | 変更 | 削除 |
---|---|---|---|---|---|
クレジットカード利用残高 | ご利用残高 | 41,103円 | 出光カード | ||
クレジットカード利用残高 | ご利用残高 | 28,670円 | au PAY カード | ||
クレジットカード利用残高 | ご利用残高 | 22,000円 | 三菱UFJ-VISA スーパーICカード | ||
クレジットカード利用残高 | Yahoo! JAPANカードご利用残高 | 24,416円 | Yahoo!カード |
※マネーフォワードMEより転記ができない状態です。コピペです。
※ワイヤレスキーボードが壊れました・・・\(^o^)/
あまり減っていませんね・・・10万以下には絶対ならない
経費含めたら、毎月10万以上の出費!
・最近は、休み無しで働き疲れすぎですね。。。
バランスをとってやっていきたい。
モノを買いすぎなので!
メルカリ利用が多いです\(^o^)/